Preisliste / Flussreise Moskau - Astrachan / 2022
14-Tage Tour / Der Reisepreis kann über den jeweiligen Link "Preis aufrufen" angezeigt werden. Weitere Termine / Preise auf Anfrage.
Strecke August / September | Datum | Preise | Schiff | Code |
---|---|---|---|---|
Moskau - Astrachan | 20.08.-02.09.2022 | Preis aufrufen | MS Nekrasov | MA2008 |
Moskau - Astrachan | 06.09.-19.09.2022 | Preis aufrufen | MS Tchernyschewski | MA0609 |
Moskau - Astrachan | 08.09.-19.09.2022 | Preis aufrufen | MS Tchernyschewski | MA0809 |
Moskau - Astrachan | 16.09.-19.09.2022 | Preis aufrufen | MS Crucelake | MA1609 |
no | ||||
no |
Strecke September / Oktober | Datum | Preise | Schiff | Code |
---|---|---|---|---|
Astrachan - Moskau | 02.09.-15.09.2022 | Preis aufrufen | MS Nekrasov | AM0209 |
Astrachan - Moskau | 19.09.-02.10.2022 | Preis aufrufen | MS Tchernyschewski | AM1909 |
Astrachan - Moskau | 21.09.-04.10.2022 | Preis aufrufen | MS Fedin | AM2109 |
Astrachan - Moskau | 28.09.-11.20.2022 | Preis aufrufen | MS Nekrasov | AM2809 |
Astrachan - Moskau | 29.09.-12.10.2022 | Preis aufrufen | MS Crucelake | AM2909 |
no |
Termin 20.08.2022 / MS Nekrasov / 3-Sterne
Moskau - Astrachan
Datum | Kabine | Preis | Schiff |
---|---|---|---|
20.08. - 02.09.2022 | Unterdeck / Zweibett | 1.950 € | MS Nekrasov |
20.08. - 02.09.2022 | Hauptdeck / Zweibett | 2.210 € | MS Nekrasov |
20.08. - 02.09.2022 | Mitteldeck / Zweibett | 2.262 € | MS Nekrasov |
20.08. - 02.09.2022 | Bootsdeck / Zweibett | 2.288 € | MS Nekrasov |
20.08. - 02.09.2022 | Alle Decks / Komfort / Zweibett | 2.375 € | MS Nekrasov |
20.08. - 02.09.2022 | Hauptdeck / Oberdeck / Einzel | 2.626 € | MS Nekrasov |
20.08. - 02.09.2022 | Bootsdeck / Junior Suite | 2.826 € | MS Nekrasov |
20.08. - 02.09.2022 | Mitteldeck / Suite | 3.575 € | MS Nekrasov |
no |
Termin 06.09.2022 / MS Tchernyschewski / 4-Sterne
Moskau - Astrachan
Datum | Kabine | Preis | Schiff |
---|---|---|---|
06.09. - 19.09.2022 | Unterdeck / Eco | 2.509 € | MS Tchernyschewski |
06.09. - 19.09.2022 | Mitteldeck - Zweibett | 3.549 € | MS Tchernyschewski |
06.09. - 19.09.2022 | Bootsdeck Standard - Zweibett | 3.729 € | MS Tchernyschewski |
06.09. - 19.09.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Einzel | 4.119 € | MS Tchernyschewski |
06.09. - 19.09.2022 | Hauptdeck - Deluxe | 4.309 € | MS Tchernyschewski |
06.09. - 19.09.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Deluxe | 4.599 € | MS Tchernyschewski |
06.09. - 19.09.2022 | Mitteldeck - Junior Suite | 4.999 € | MS Tchernyschewski |
06.09. - 19.09.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Suite | 5.999 € | MS Tchernyschewski |
no |
Termin 08.09.2022 / MS Fedin / 4-Sterne
Moskau - Astrachan
Datum | Kabine | Preis | Schiff |
---|---|---|---|
08.09. - 21.09.2022 | Unterdeck / Eco | 2.509 € | MS Fedin |
08.09. - 21.09.2022 | Mitteldeck - Zweibett | 3.549 € | MS Fedin |
08.09. - 21.09.2022 | Bootsdeck Standard - Zweibett | 3.729 € | MS Fedin |
08.09. - 21.09.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Einzel | 4.119 € | MS Fedin |
08.09. - 21.09.2022 | Hauptdeck - Deluxe | 4.309 € | MS Fedin |
08.09. - 21.09.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Deluxe | 4.599 € | MS Fedin |
08.09. - 21.09.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Suite | 5.999 € | MS Fedin |
no | |||
no |
Termin 16.09.2022 / MS Crucelake / 4-Sterne
Moskau - Astrachan
Datum | Kabine | Preis | Schiff |
---|---|---|---|
16.09. - 29.09.2022 | Unterdeck / Vierbett | 1.871 € | MS Crucelake |
16.09. - 29.09.2022 | Hauptdeck / Standard / Zweibett | 2.243 € | MS Crucelake |
16.09. - 29.09.2022 | Mitteldeck / Standard / Zweibett | 2.336 € | MS Crucelake |
16.09. - 29.09.2022 | Mitteldeck / Zweibett / Superior | 2.614 € | MS Crucelake |
16.09. - 29.09.2022 | Mitteldeck / Bootsdeck / Einbett | 2.800 € | MS Crucelake |
16.09. - 29.09.2022 | Mitteldeck / Bootsdeck / Deluxe | 2.986 € | MS Crucelake |
16.09. - 29.09.2022 | Bootsdeck / Einbett / Mit Balkon | 3.171 € | MS Crucelake |
16.09. - 29.09.2022 | Bootsdeck / Deluxe / Mit Balkon | 3.357 € | MS Crucelake |
16.09. - 29.09.2022 | Bootsdeck / Junior Suite | 3.729 € | MS Crucelake |
Termin 02.09.2022 / MS Nekrasov / 3-Sterne
Astrachan - Moskau
Datum | Kabine | Preis | Schiff |
---|---|---|---|
02.09. - 15.09.2022 | Unterdeck / Zweibett | 1.989 € | MS Nekrasov |
02.09. - 15.09.2022 | Hauptdeck / Zweibett | 2.262 € | MS Nekrasov |
02.09. - 15.09.2022 | Mitteldeck / Zweibett | 2.314 € | MS Nekrasov |
02.09. - 15.09.2022 | Alle Decks / Komfort / Zweibett | 2.470 € | MS Nekrasov |
02.09. - 15.09.2022 | Hauptdeck / Bootsdeck / Einzel | 2.626 € | MS Nekrasov |
02.09. - 15.09.2022 | Bootsdeck / Einbett / Mit Balkon | 3.146 € | MS Nekrasov |
02.09. - 15.09.2022 | Bootsdeck / Junior Suite | 3.575 € | MS Nekrasov |
02.09. - 15.09.2022 | Mitteldeck / Suite | 3.445 € | MS Nekrasov |
no |
Termin 19.09.2022 / MS Tchernyschewski / 4-Sterne
Astrachan - Moskau
Datum | Kabine | Preis | Schiff |
---|---|---|---|
19.09. - 02.10.2022 | Unterdeck / Eco | 1.979 € | MS Tchernyschewski |
19.09. - 02.10.2022 | Mitteldeck - Zweibett | 2.789 € | MS Tchernyschewski |
19.09. - 02.10.2022 | Bootsdeck Standard - Zweibett | 2.929 € | MS Tchernyschewski |
19.09. - 02.10.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Einzel | 3.229 € | MS Tchernyschewski |
19.09. - 02.10.2022 | Hauptdeck - Deluxe | 3.379 € | MS Tchernyschewski |
19.09. - 02.10.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Deluxe | 3.609 € | MS Tchernyschewski |
19.09. - 02.10.2022 | Mitteldeck - Junior Suite | 3.919 € | MS Tchernyschewski |
19.09. - 02.10.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Suite | 4.689 € | MS Tchernyschewski |
no |
Termin 21.09.2022 / MS Fedin / 4-Sterne
Astrachan - Moskau
Datum | Kabine | Preis | Schiff |
---|---|---|---|
21.09. - 04.10.2022 | Unterdeck / Eco | 1.979 € | MS Fedin |
21.09. - 04.10.2022 | Mitteldeck - Zweibett | 2.789 € | MS Fedin |
21.09. - 04.10.2022 | Bootsdeck Standard - Zweibett | 2.929 € | MS Fedin |
21.09. - 04.10.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Einzel | 3.229 € | MS Fedin |
21.09. - 04.10.2022 | Hauptdeck - Deluxe | 3.379 € | MS Fedin |
21.09. - 04.10.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Deluxe | 3.609 € | MS Fedin |
21.09. - 04.10.2022 | Mitteldeck - Bootsdeck - Suite | 4.689 € | MS Fedin |
no |
Termin 28.09.2022 / MS Nekrasov / 3-Sterne
Astrachan - Moskau
Datum | Kabine | Preis | Schiff |
---|---|---|---|
28.09. - 11.10.2022 | Unterdeck / Zweibett | 1.989 € | MS Nekrasov |
28.09. - 11.10.2022 | Hauptdeck / Zweibett | 2.184 € | MS Nekrasov |
28.09. - 11.10.2022 | Mitteldeck / Zweibett | 2.236 € | MS Nekrasov |
28.09. - 11.10.2022 | Alle Decks / Komfort / Zweibett | 2.392 € | MS Nekrasov |
28.09. - 11.10.2022 | Hauptdeck / Bootsdeck / Einzel | 2.548 € | MS Nekrasov |
28.09. - 11.10.2022 | Bootsdeck / Einbett / Mit Balkon | 3.068 € | MS Nekrasov |
28.09. - 11.10.2022 | Bootsdeck / Junior Suite | 3.367 € | MS Nekrasov |
28.09. - 11.10.2022 | Mitteldeck / Suite | 3.497 € | MS Nekrasov |
no |
Termin 29.09.2022 / MS Crucelake / 4-Sterne
Astrachan - Moskau
Datum | Kabine | Preis | Schiff |
---|---|---|---|
29.09. - 12.10.2022 | Unterdeck / Vierbett | 1.686 € | MS Crucelake |
29.09. - 12.10.2022 | Hauptdeck / Standard / Zweibett | 2.057 € | MS Crucelake |
29.09. - 12.10.2022 | Mitteldeck / Standard / Zweibett | 2.150 € | MS Crucelake |
29.09. - 12.10.2022 | Mitteldeck / Zweibett / Superior | 2.429 € | MS Crucelake |
29.09. - 12.10.2022 | Mitteldeck / Bootsdeck / Einbett | 2.614 € | MS Crucelake |
29.09. - 12.10.2022 | Mitteldeck / Bootsdeck / Deluxe | 2.800 € | MS Crucelake |
29.09. - 12.10.2022 | Bootsdeck / Einbett / Mit Balkon | 2.986 € | MS Crucelake |
29.09. - 12.10.2022 | Bootsdeck / Deluxe / Mit Balkon | 3.171 € | MS Crucelake |
29.09. - 12.10.2022 | Bootsdeck / Junior Suite | 3.543 € | MS Crucelake |
Flusskreuzfahrt Gruppenreise. Alle Preise tagesaktuell pro Person in der Doppel, oder Einzelkabine. Ohne Flug. (Flugvermittlung von Wunsch Abflughäfen wie Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München). Nicht enthalten sind Visakosten, Reisekrankenversicherung, ggf. erforderliche PCR- oder Antigen-Schnelltests, An- /Abreise, nicht genannte Mahlzeiten und Getränke, optionale Ausflüge und Aktivitäten, Trinkgelder, Persönliches. Mindestteilnehmerzahl Personen erforderlich. Deutsche Bahn Rail & Fly – Stressfrei mit dem Zug zum Flug optional buchbar.